DNA 紀念鑽石價格總覽
DIAMOND PRICE LIST
DNA 鑽石參考價
以下為圓形明亮式切工/白鑽的參考價格,實際報價請與顧問確認。
・圓形明亮式切工/白鑽為基準價;其餘切工(公主方、橢圓、梨形、心形等)一律加價 10%
・非圓形鑽石需 0.30 克拉以上才能製作(官網公開規則)
・DNA 鑽石價格不包括首飾加工費用;飾品戒台依款式與材質另計(9K 經典款項鍊 NT$10,000 起,不含鑽)
・因鑽石價格浮動,以上報價僅供參考,銘印鑽石保有更改之權利
0.10 克拉低調的日常陪伴
NT$ 24,000
0.50 克拉最受歡迎・可送鑑定
NT$ 98,000
1.00 克拉傳家的份量
NT$ 250,000
3.00 克拉頂級珍藏
NT$ 990,000
FULL PRICE LIST
單顆鑽石・完整克拉價格表
克拉數為預估數值,實際成品會落在區間內;圓形明亮式切工基準價,彩鑽(藍鑽・黃鑽・粉鑽)價格相同。
| 克拉 | 實際區間 | 白鑽 | 彩鑽(黃鑽・粉鑽・藍鑽) |
|---|---|---|---|
| 0.10 克拉 | 0.10–0.15ct | NT$ 24,000 | 無法製作 |
| 0.20 克拉 | 0.20–0.25ct | NT$ 48,000 | 無法製作 |
| 0.30 克拉 | 0.30–0.35ct | NT$ 79,000 | NT$ 102,000 |
| 0.50 克拉 | 0.50–0.55ct | NT$ 98,000 | NT$ 127,000 |
| 0.60 克拉 | 0.60–0.65ct | NT$ 113,000 | NT$ 147,000 |
| 0.70 克拉 | 0.70–0.75ct | NT$ 133,000 | NT$ 172,000 |
| 0.80 克拉 | 0.80–0.85ct | NT$ 159,000 | NT$ 206,000 |
| 0.90 克拉 | 0.90–0.95ct | NT$ 200,000 | NT$ 260,000 |
| 1.00 克拉 | 1.00–1.25ct | NT$ 250,000 | NT$ 325,000 |
| 1.50 克拉 | 1.50–1.75ct | NT$ 380,000 | NT$ 494,000 |
| 2.00 克拉 | 2.00–2.50ct | NT$ 700,000 | NT$ 910,000 |
| 3.00 克拉 | 3.00–3.50ct | NT$ 990,000 | NT$ 1,287,000 |
| 彩鑽最低製作規格 0.30 克拉;3.00 克拉以上或特殊克拉數,請洽官方 LINE 專屬報價 | |||
MULTI-STONE COLLECTION
多顆珍藏方案
同一份樣本可同時培育成 2~6 顆鑽石,很適合結髮鑽石(雙方各留一顆)或全家福鑽石(每人各留一顆)。顆數越多,平均單顆價格越划算。
| 0.10 克拉 0.08–0.14ct |
0.20 克拉 0.15–0.24ct |
0.30 克拉 0.25–0.34ct |
0.30 克拉以上 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 白鑽 | 2 顆 | NT$ 45,600 | NT$ 86,400 | NT$ 142,200 | 單顆價 × 顆數・85 折 |
| 3 顆 | NT$ 61,200 | NT$ 122,400 | NT$ 189,600 | 單顆價 × 顆數・8 折 | |
| 4 顆 | NT$ 81,000 | NT$ 162,000 | NT$ 250,000 | 單顆價 × 顆數・75 折 | |
| 彩鑽(黃鑽・粉鑽・藍鑽) | 2 顆 | NT$ 173,400 | 單顆價 × 顆數・85 折 | ||
| 3 顆 | NT$ 244,800 | 單顆價 × 顆數・8 折 | |||
| 4 顆 | NT$ 322,300 | 單顆價 × 顆數・75 折 | |||
DIAMOND SHAPES
切工形狀
圓形明亮式為基準價;其餘切工一律加價 10%,且需 0.30 克拉以上才能製作。
圓形明亮式Round
基準價
公主方Princess
+10%
橢圓形Oval
+10%
梨形Pear
+10%
心形Heart
+10%
祖母綠形Emerald
+10%
三角形Trilliant
+10%
馬眼型Marquise
+10%
雷地恩形Radiant
+10%
枕形Cushion
+10%
拖曳可暫停捲動 · 非圓形切工加價 10%